| Management number | 223676005 | Release Date | 2026/05/09 | List Price | US$15.60 | Model Number | 223676005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| UPC | 840814130582 |
|---|---|
| ASIN | B01IDH3IPU |
| Set Name | 3 |
| Brand Name | Waterdrop |
| Unit Count | 3.0 Count |
| Item Weight | 1.88 Pounds |
| Manufacturer | Waterdrop |
| Model Number | WDP-F09 |
| Material Type | Lead-Free Material, Food-Grade Material, Advanced Activated Coconut Carbon Block |
| Item Type Name | water filter |
| Number of Items | 3 |
| Product Benefits | Reduces various harmful substances, including phenytoin, naproxen, estrone, bisphenol, lead, benzene, mercury, PFOA, and PFOS in water, allowing for healthier safer consumption. |
| Included Components | Month Install Stickers, Refrigerator Water Filter Replacement*3, User's Manual*1 |
| Manufacturer Part Number | WDP-F09 |
| Item Dimensions D x W x H | 9.45"D x 3.15"W x 6.42"H |
| Compatible Refrigerator Models | GE DSS25KGREBB, GE DSS25KGREWW, GE ESF25LGREBB, GE ESF25LGRECC, GE ESS25SGSASS, GE GCL22KGRESV, GE GSH22JFRIBB, GE GSH22JSDSS, GE GSS23WGSCBB, GE GSS23WGSCCC, GE GSS23WGSCWW, GE GSS25TGPEWW, GE GSS25XGPECC, GE PCF25PGSBBB, GE PCF25PGSBWW, GE PCF25PGSCWW, GE PSC23MGSBBB, GE PSC23MGSBCC, GE PSC23MGSBWW, GE PSC23NGSBCC, GE PSC23NHSBBB, GE PSC23NHSBCC, GE PSC23PSSCSS, GE PSC23SGRDSS, GE PSC23SHRDSS, GE PSC25NGSBCC, GE PSF26MGSCBB, GE PSF26MGSCWW, GE PSF26PGSCWS, GE PSH23PGSCBV, GE PSH25MGSBBV, GE PSH25MSSBSV, GE PSH25PGSBBV, GE PSH25PGSBCV, GE PSHS6PGZBESS, GE PSK25NGSACCC, GE PSR26LGPEBB, GE PSS26LGSCBB, GE PSS26LGSCWW, GE PSS26MGSCBB, GE PSS26MGSCCC, GE PSS26MSRESS, GE PSS26PSSCSS, GE PSS26SGRESS, GE PSS27SGRESS, GE PSS29NGSBBB, GE PSW26PSSDSS, GE ZFSB26DRESS, GE ZIS360NRF, GE ZISB360DRF |
| External Testing Certification | NSF 401&53 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form